冷風機
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |
| 型式 | - |
| 冷房能力 | kW |
| 電源 | V |
| 消費電力 (50/60Hz) | W |
| 吹出方向 | - |
| 風量 (50/60Hz) | ㎥/min |
| 水蒸発量 (50/60Hz) | L/h |
| 有効貯水量 | L |
| 連続使用時間 | h |
| 給水方式 | - |
| 安全装置 | - |
| 運転音 | dB(A) |
| 外形寸法 (高×幅×奥行) | m/m |
| 質量 | kg |
| ファン径 | m/m |
| RKF-401 |
| 3.6/4.1 |
| 単相 100 |
| 178/230 |
| 上下手動風向・左右手動風向 |
| 34/38 (最大) |
| 5.3/6 |
| 50 |
| 9/8 |
| タンク貯水式 |
| 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 |
| 59/64 |
| 1,270 × 543 × 521 |
| 45 |
| 400 |