エアーチッパー
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
CH55 |
28.6 |
55 |
0.85 |
1,940 |
19 |
335 |
5.1 |
AA-1.3B |
24 |
58 |
0.45 |
2,800 |
19 |
320 |
4.5 |