さく岩機
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |
型式 | - |
ピストン径 | m/m |
ピストンストローク | m/m |
空気消費量 | ㎥/min |
打撃数 | bpm |
エアーホース内径 | m/m |
全長 | m/m |
重量 | kg |
TY16 |
60 |
55 |
2.3 |
2,400 |
19 |
580 |
19 |