スカイタワー
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| WM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| タイヤ式 | 
| 4.78 | 
| 0.55 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(低速) | 
| 8(14%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.76×1.30 | 
| 800 | 
| RM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| クローラー式 | 
| 4.80 | 
| 0.57 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(中速)、0~0.3(低速) | 
| 20(36%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.79×1.30 | 
| 800 | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| WM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| タイヤ式 | 
| 4.78 | 
| 0.55 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(低速) | 
| 8(14%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.76×1.30 | 
| 800 | 
| RM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| クローラー式 | 
| 4.80 | 
| 0.57 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(中速)、0~0.3(低速) | 
| 20(36%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.79×1.30 | 
| 800 | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| WM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| タイヤ式 | 
| 4.78 | 
| 0.55 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(低速) | 
| 8(14%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.76×1.30 | 
| 800 | 
| RM05C1NS | 
| アイチコーポレーション | 
| クローラー式 | 
| 4.80 | 
| 0.57 | 
| 200(1名)※スライドデッキ拡張部は115 | 
| 0.59×0.91×1.01 | 
| 0.55 | 
| 0~3.0(高速)、0~0.8(中速)、0~0.3(低速) | 
| 20(36%勾配) | 
| 単相AC100V | 
| 0.77×1.79×1.30 | 
| 800 | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
| 型式 | - | 
| メーカー | - | 
| 足回り | - | 
| 作業床 最大地上高 | m | 
| 作業床 最低地上高 | m | 
| 最大積載荷重(定員) | kg | 
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | m | 
| スライドデッキ拡張長さ | m | 
| 走行速度 | km/h | 
| 登坂能力 | ° | 
| 入力電圧 | - | 
| 車両寸法(幅×高さ×長さ) | m | 
| 車両重量 | kg | 
