ポータブル発電機
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |
型式 | - |
出力 | VA |
電圧 | V |
連続運転時間 | h |
燃料タンク | L |
燃料 | - |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
G900iS |
900 |
100 |
約 4.3~12 |
2.5 |
ガソリン |
450 × 240 × 380 |
12.7 |