車載トイレ
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |
型式 | - |
全長 | m/m |
全幅 | m/m |
全高 屋根開時 | m/m |
全高 屋根閉時 | m/m |
本体重量 | kg |
便槽容量 | L |
給水タンク容量 | L |
TU-L2F4W |
1,160 |
1,470 |
2,064 |
1,783 |
120 |
120 |
40 |