静音発電機
仕 様SPECIFICATION
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |
クラス | - |
メーカー | - |
型式 | - |
■交流発電機 | |
周波数 | - |
定格出力 三相4線式 200V級 | - |
定格出力 三相4線式 400V級 | - |
定格出力 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 200V級 | - |
定格電圧 三相4線式 400V級 | - |
定格電圧 単相3線式 100V/200V級 | - |
定格電流 三相4線式 200V級 | - |
定格電流 三相4線式 400V級 | - |
定格電流 単相3線式 100V/200V級 | - |
回転速度 | - |
■ディーゼルエンジン | |
名称 | - |
形式 (水冷4サイクル) | - |
総排気量 | - |
定格出力 | - |
燃料 | - |
燃料タンク容量 | - |
寸法 (L×W×H) | - |
運転整備質量 | - |
騒音値 7 m | - |
騒音値 LwA |
25 kVA |
デンヨー |
DCA-25MZ |
50 / 60 Hz |
20 / 25 kVA |
20 / 25 kVA |
11.5 / 14.4 kVA |
200 / 220 V |
400 / 440 V |
100/200 / 110/220 V |
57.7 / 65.6 A |
28.9 / 32.8 A |
57.7×2/57.7 / 65.2×2/65.6 A |
1,500 / 1,800 min-1 |
いすゞ BV-4LE2 |
直接噴射式 |
2,179 L |
19.1 / 22.9 kW |
軽油 |
80 L |
1,750 × 1,000 × 1,220 m/m |
1,010 kg |
43 / 47 dBA |
76 (超低騒音型) dBA |