高速カッター
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |
型式 | - |
砥石 外径×内径 | m/m |
切断能力 丸パイプ | m/m |
回転数 | 回/分 |
電圧 | V |
電流 | A |
消費電力 | W |
長さ×幅×高さ | m/m |
重量 | kg |
2414B |
305 × 25.4 |
115 (90°) 115 (45°) |
3,800 |
単 100 |
15 |
1,430 |
500 × 280 × 600 |
16.3 |