電動カッター(集塵袋付)
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |
| 型式 | - |
| 刃物 外径×内径 | m/m |
| 最大切込深さ | m/m |
| 回転数 | min |
| 電圧 | V |
| 電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 集塵方式 | - |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| 備考 | - |
| MCD260Ⅱ |
| 260 × 22 |
| 100 |
| 3,100 |
| 単 100 |
| 15 |
| 1,400 |
| ファン内蔵 |
| 680 × 280 × 370 |
| 9.8 |
| ※ダイヤブレードは販売になります。 |