ディーゼルエンジン式温水洗浄機
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |
| 型式 | - |
| 圧力 | - |
| 吐出量 | L/min |
| 給水方式 | - |
| 給水ホース | - |
| 吐出ホース | - |
| エンジン | - |
| 燃料タンク容量 | L |
| 全長 | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 全高 | m/m |
| 重量 | kg |
| SEL-1325V-2 |
| 250 kgf/㎠ |
| 13.3 |
| - |
| 1/2" × 3 m |
| 3/8" × 20 m |
| 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 37 |
| 1,227 |
| 689 |
| 924 |
| 300 |