ウォールスキャナ(コンクリート探知機)
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |
| 型式 | - |
| 寸法 | m/m |
| 最大測定範囲 | m/m |
| 測定精度 | m/m |
| 最小測定間隔 | m/m |
| 使用温度範囲 | ℃ |
| 保管温度範囲 | ℃ |
| 連続使用時間 | h |
| 電源 | - |
| 自動スイッチオフ | min |
| 防水性 | - |
| 質量 | g |
| D-TECT 150CNT |
| 220 × 97 × 120 |
| 150 |
| 中心部:±5 |
| 40 |
| -10~+50 |
| -20~+70 |
| 約 5 |
| 単3乾電池 4本 |
| 約 5 |
| IP54 |
| 700 |