ヘッジトリマー
仕 様SPECIFICATION
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |
| タイプ | - |
| 型式 | - |
| 刈込幅 | m/m |
| ブレード | - |
| 排気量 | cc |
| 使用燃料 | - |
| 燃料タンク | L |
| 長さ×幅×高さ | m/m |
| 重量 | kg |
| エンジン式 |
| DH230 |
| 600 |
| 両刃 |
| 22.5 |
| 混合 25:1 |
| 0.62 |
| 1,080 × 250 × 210 |
| 5.4 |