搭乗式スウィーパー(2)
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |
| 型式 | - |
| 動力 | - |
| コンテナ容量 | L |
| 作業幅 | m/m |
| 清掃時走行速度 | km/h |
| エンジン出力 | kW |
| 登坂能力 | % |
| 清掃能力 | ㎡/h |
| 質量 アクセサリー込 | kg |
| 寸法 長さ×幅×高さ | m/m |
| KM 150/500 R D |
| ディーゼルエンジン |
| 500 |
| 1,500 |
| 12 |
| 18.6 |
| 18 |
| 21,000 |
| 1,440 |
| 2,442 × 1,570 × 1,640 |