7t キャリアダンプ
仕 様SPECIFICATION
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |
- | |
最大積載量 | kg |
積載体積 | ㎥ |
速度 | - |
150mm地中貫入時の接地圧(積荷なし) | - |
■本体寸法 | |
本体重量 | kg |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ホイールベース | mm |
最低地上高 | mm |
前端オーバーハング | mm |
履帯感覚 | mm |
履帯幅 | mm |
履帯サイズ | - |
■ダンプ本体 | |
全長 | mm |
全幅 | mm |
全高 | mm |
ダンプボックス床高 | mm |
■エンジン | |
定格出力 | - |
T7R |
7,000 |
3.7 |
13 km/時 |
211 g/㎠ |
10,690 |
5,246 |
2,485 |
2,774 |
3,811 |
387 |
794 |
1,785 |
700 |
700×100×96 |
2,825 |
2,316 |
714 |
1,621 |
150kW/2,200rpm |