クローラー式伸縮ブーム型高所作業車
仕 様SPECIFICATION
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |
型式 | - |
最大積載荷重 | kg |
作業床寸法 (幅×奥行×高さ) | m/m |
最大作業床高さ | m/m |
機械質量 (PAD付) | kg |
輸送時寸法 全長 | m/m |
輸送時寸法 全幅 | m/m |
輸送時寸法 全高 | m/m |
エンジン 形式 | - |
エンジン 種類 | - |
エンジン 定格出力 | kW/min(PS/rpm) |
旋回速度 | sec/360° |
走行速度 (低・高・2速) | km/h |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/㎠) |
最大接地圧/平均接地圧 (PAD付) | kPa(kgf/㎠) |
登坂速度 | %(°) |
作動油タンク | L |
燃料タンク | L |
ブーム (上昇/下降) | sec |
エクステンション (伸/縮) | sec |
バケットスイング (左/右) | sec |
NUL13Suj |
250 |
1,130 × 730 × 1,020 |
13,015 |
8,150 (8,390) |
7,235 |
2,250 |
2,150 |
D1305 |
水冷4サイクルディーゼル |
17.5/2,400 (23.8/2,400) |
55 |
1.2/1.5/2.5 |
100/39 (1,019/0.397) |
103/40 (1,050/0.407) |
36 (20) |
50 |
100 |
36/40 |
26.5/26 |
15/15 |