後方小旋回バックホー(1)
仕 様SPECIFICATION
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
0.04㎥ |
CAT |
301.5CR |
ゴム |
1,500 |
3,470 |
2,320 |
1,340 (980) |
750 |
1,210 |
230 |
0.04 |
450 |
2,170 |
1,720 |
3,710 |
3,570 |
2,580 |
1,420 |
30 |
高 4.0 低 2.3 |
15.4/2,100 |
1,340 (980) |
250 |
22 |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.04㎥ |
CAT |
301.5CR |
ゴム |
1,500 |
3,470 |
2,320 |
1,340 (980) |
750 |
1,210 |
230 |
0.04 |
450 |
2,170 |
1,720 |
3,710 |
3,570 |
2,580 |
1,420 |
30 |
高 4.0 低 2.3 |
15.4/2,100 |
1,340 (980) |
250 |
22 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.04㎥ |
CAT |
301.5CR |
ゴム |
1,500 |
3,470 |
2,320 |
1,340 (980) |
750 |
1,210 |
230 |
0.04 |
450 |
2,170 |
1,720 |
3,710 |
3,570 |
2,580 |
1,420 |
30 |
高 4.0 低 2.3 |
15.4/2,100 |
1,340 (980) |
250 |
22 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.03㎥ |
ヤンマー |
SV08 |
ゴム |
890 |
2,600 |
1,390 |
780 |
600 |
1,050 |
180 |
0.03 |
350 |
1,500 |
1,260 |
2,730 |
2,750 |
1,950 |
1,180 |
30 |
高 3.7 低 1.8 |
10.5/2,400 |
780 |
180 |
9.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.05㎥ |
ヤンマー |
Vio17 |
ゴム |
1,620 |
3,450 |
2,370 |
1,280 (950) |
1,050 |
1,320 |
230 |
0.05 |
450 |
2,200 |
1,850 |
3,710 |
3,690 |
2,630 |
1,535 |
ー |
高 4.3 低 2.1 |
13.7/2,200 |
1,280 (950) |
235 |
20 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.08㎥ |
ヤンマー |
Vio20 |
ゴム |
1,990 |
3,865 |
2,410 |
1,380 |
1,160 |
1,610 |
250 |
0.08 |
490 |
2,300 |
1,920 |
4,030 |
4,080 |
2,800 |
1,650 |
30 |
高 4.4 低 2.2 |
19.5/2,400 |
1,380 |
295 |
28.5 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio27 |
ゴム |
2,850 |
4,190 |
2,510 |
1,550 |
1,310 |
1,710 |
260 |
0.1 |
490 |
2,600 |
2,200 |
4,380 |
4,400 |
3,000 |
1,900 |
30 |
高 4.7 低 2.8 |
21.9/2,200 |
1,550 |
345 |
42 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |