後方小旋回バックホー(2)
仕 様SPECIFICATION
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio30 |
ゴム |
2,980 |
4,470 |
2,500 |
1,550 |
1,250 |
1,770 |
300 |
0.1 |
540 |
2,950 |
2,290 |
4,730 |
4,550 |
3,160 |
2,050 |
30 |
高 4.5 低 2.7 |
25.2/2,200 |
1,550 |
330 |
41 |
0.9 |
0.18㎥ |
CAT |
304CCR |
パット |
4,790 |
5,440 |
2,550 |
1,980 |
1,580 |
2,070 |
400 |
0.18 |
600 |
3,530 |
2,830 |
6,040 |
5,690 |
3,920 |
2,360 |
30 |
高 4.4 低 2.4 |
42.1/2,400 |
1,980 |
375 |
68 |
0.9 |
0.18㎥ |
クボタ |
U-40-6 |
パット |
4,440 |
5,315 |
2,490 |
1,960 |
1,560 |
1,990 |
400 |
0.18 |
600 |
3,385 |
2,665 |
5,850 |
5,465 |
3,800 |
2,390 |
30 |
高 4.9 低 2.8 |
42.4/2,200 |
1,960 |
405 |
68 |
0.9 |
0.18㎥ |
北越 |
AX40u |
ゴム |
4,270 |
5,340 |
2,540 |
1,960 |
1,560 |
2,000 |
400 |
0.18 |
600 |
3,350 |
2,550 |
5,600 |
5,600 |
3,920 |
2,190 |
30 |
高 4.5 低 2.8 |
40.5/2,500 |
1,960 |
360 |
70 |
0.99 |
0.18㎥ |
ヤンマー |
Vio40 |
パット |
4,270 |
5,150 |
2,620 |
1,970 |
1,670 |
2,190 |
350 |
0.18 |
650 |
3,500 |
2,850 |
5,500 |
5,650 |
4,000 |
2,060 |
30 |
高 4.6 低 2.3 |
39.2/2,400 |
1,970 |
405 |
64 |
1.1 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio30 |
ゴム |
2,980 |
4,470 |
2,500 |
1,550 |
1,250 |
1,770 |
300 |
0.1 |
540 |
2,950 |
2,290 |
4,730 |
4,550 |
3,160 |
2,050 |
30 |
高 4.5 低 2.7 |
25.2/2,200 |
1,550 |
330 |
41 |
0.9 |
0.18㎥ |
ヤンマー |
Vio40 |
パット |
4,270 |
5,150 |
2,620 |
1,970 |
1,670 |
2,190 |
350 |
0.18 |
650 |
3,500 |
2,850 |
5,500 |
5,650 |
4,000 |
2,060 |
30 |
高 4.6 低 2.3 |
39.2/2,400 |
1,970 |
405 |
64 |
1.1 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio30 |
ゴム |
2,980 |
4,470 |
2,500 |
1,550 |
1,250 |
1,770 |
300 |
0.1 |
540 |
2,950 |
2,290 |
4,730 |
4,550 |
3,160 |
2,050 |
30 |
高 4.5 低 2.7 |
25.2/2,200 |
1,550 |
330 |
41 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
ヤンマー |
Vio40 |
パット |
4,270 |
5,150 |
2,620 |
1,970 |
1,670 |
2,190 |
350 |
0.18 |
650 |
3,500 |
2,850 |
5,500 |
5,650 |
4,000 |
2,060 |
30 |
高 4.6 低 2.3 |
39.2/2,400 |
1,970 |
405 |
64 |
1.1 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
CAT |
304CCR |
パット |
4,790 |
5,440 |
2,550 |
1,980 |
1,580 |
2,070 |
400 |
0.18 |
600 |
3,530 |
2,830 |
6,040 |
5,690 |
3,920 |
2,360 |
30 |
高 4.4 低 2.4 |
42.1/2,400 |
1,980 |
375 |
68 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
CAT |
304CCR |
パット |
4,790 |
5,440 |
2,550 |
1,980 |
1,580 |
2,070 |
400 |
0.18 |
600 |
3,530 |
2,830 |
6,040 |
5,690 |
3,920 |
2,360 |
30 |
高 4.4 低 2.4 |
42.1/2,400 |
1,980 |
375 |
68 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
クボタ |
U-40-6 |
パット |
4,440 |
5,315 |
2,490 |
1,960 |
1,560 |
1,990 |
400 |
0.18 |
600 |
3,385 |
2,665 |
5,850 |
5,465 |
3,800 |
2,390 |
30 |
高 4.9 低 2.8 |
42.4/2,200 |
1,960 |
405 |
68 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
クボタ |
U-40-6 |
パット |
4,440 |
5,315 |
2,490 |
1,960 |
1,560 |
1,990 |
400 |
0.18 |
600 |
3,385 |
2,665 |
5,850 |
5,465 |
3,800 |
2,390 |
30 |
高 4.9 低 2.8 |
42.4/2,200 |
1,960 |
405 |
68 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
北越 |
AX40u |
ゴム |
4,270 |
5,340 |
2,540 |
1,960 |
1,560 |
2,000 |
400 |
0.18 |
600 |
3,350 |
2,550 |
5,600 |
5,600 |
3,920 |
2,190 |
30 |
高 4.5 低 2.8 |
40.5/2,500 |
1,960 |
360 |
70 |
0.99 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
北越 |
AX40u |
ゴム |
4,270 |
5,340 |
2,540 |
1,960 |
1,560 |
2,000 |
400 |
0.18 |
600 |
3,350 |
2,550 |
5,600 |
5,600 |
3,920 |
2,190 |
30 |
高 4.5 低 2.8 |
40.5/2,500 |
1,960 |
360 |
70 |
0.99 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio30 |
ゴム |
2,980 |
4,470 |
2,500 |
1,550 |
1,250 |
1,770 |
300 |
0.1 |
540 |
2,950 |
2,290 |
4,730 |
4,550 |
3,160 |
2,050 |
30 |
高 4.5 低 2.7 |
25.2/2,200 |
1,550 |
330 |
41 |
0.9 |
0.18㎥ |
ヤンマー |
Vio40 |
パット |
4,270 |
5,150 |
2,620 |
1,970 |
1,670 |
2,190 |
350 |
0.18 |
650 |
3,500 |
2,850 |
5,500 |
5,650 |
4,000 |
2,060 |
30 |
高 4.6 低 2.3 |
39.2/2,400 |
1,970 |
405 |
64 |
1.1 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.1㎥ |
ヤンマー |
Vio30 |
ゴム |
2,980 |
4,470 |
2,500 |
1,550 |
1,250 |
1,770 |
300 |
0.1 |
540 |
2,950 |
2,290 |
4,730 |
4,550 |
3,160 |
2,050 |
30 |
高 4.5 低 2.7 |
25.2/2,200 |
1,550 |
330 |
41 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.18㎥ |
ヤンマー |
Vio40 |
パット |
4,270 |
5,150 |
2,620 |
1,970 |
1,670 |
2,190 |
350 |
0.18 |
650 |
3,500 |
2,850 |
5,500 |
5,650 |
4,000 |
2,060 |
30 |
高 4.6 低 2.3 |
39.2/2,400 |
1,970 |
405 |
64 |
1.1 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |