超小旋回バックホー(2)
仕 様SPECIFICATION
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.15㎥ |
クボタ |
RX-406 |
パット |
3,600 |
4,290 |
2,480 |
1,700 |
1,400 |
1,665 |
300 |
0.15 |
600 |
3,300 |
2,730 |
4,850 |
5,480 |
4,040 |
850 |
30 |
高 4.4 低 2.9 |
28.6/2,200 |
1,700 |
335 |
41 |
0.9 |
0.2㎥ |
クボタ |
RX-505 |
パット |
5,100 |
5,150 |
2,520 |
2,000 |
1,600 |
1,990 |
400 |
0.2 |
680 |
4,035 |
2,740 |
5,695 |
6,380 |
4,690 |
1,000 |
30 |
高 4.2 低 2.4 |
29.2/2,250 |
2,000 |
360 |
64 |
0.9 |
0.22㎥ |
ヤンマー |
B6Σ |
ゴム |
5,450 |
5,380 |
2,620 |
1,990 |
1,670 |
2,210 |
400 |
0.22 |
700 |
4,240 |
3,100 |
6,050 |
6,450 |
4,800 |
1,025 |
30 |
高 4.2 低 2.2 |
39.2/2,400 |
1,990 |
405 |
64 |
0.9 |
0.25㎥ |
CAT |
308CSR |
パット |
8,260 |
6,060 |
2,590 |
2,320 |
1,870 |
2,280 |
450 |
0.25 |
800 |
4,370 |
3,360 |
6,370 |
7,210 |
5,090 |
1,270 |
35 |
高 5.3 低 3.5 |
55/2,100 |
2,320 |
490 |
115 |
1.7 |
0.25㎥ |
住友 |
SH75XU3 |
パット/鉄 |
7,800 |
5,790 |
2,720 |
2,320 |
1,870 |
2,210 |
450 |
0.25 |
804 |
4,200 |
3,260 |
6,490 |
7,300 |
5,240 |
1,160 |
35 |
高 4.7 低 3.2 |
57/2,000 |
2,320 |
450 |
100 |
1.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.15㎥ |
クボタ |
RX-406 |
パット |
3,600 |
4,290 |
2,480 |
1,700 |
1,400 |
1,665 |
300 |
0.15 |
600 |
3,300 |
2,730 |
4,850 |
5,480 |
4,040 |
850 |
30 |
高 4.4 低 2.9 |
28.6/2,200 |
1,700 |
335 |
41 |
0.9 |
0.2㎥ |
クボタ |
RX-505 |
パット |
5,100 |
5,150 |
2,520 |
2,000 |
1,600 |
1,990 |
400 |
0.2 |
680 |
4,035 |
2,740 |
5,695 |
6,380 |
4,690 |
1,000 |
30 |
高 4.2 低 2.4 |
29.2/2,250 |
2,000 |
360 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.15㎥ |
クボタ |
RX-406 |
パット |
3,600 |
4,290 |
2,480 |
1,700 |
1,400 |
1,665 |
300 |
0.15 |
600 |
3,300 |
2,730 |
4,850 |
5,480 |
4,040 |
850 |
30 |
高 4.4 低 2.9 |
28.6/2,200 |
1,700 |
335 |
41 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.2㎥ |
クボタ |
RX-505 |
パット |
5,100 |
5,150 |
2,520 |
2,000 |
1,600 |
1,990 |
400 |
0.2 |
680 |
4,035 |
2,740 |
5,695 |
6,380 |
4,690 |
1,000 |
30 |
高 4.2 低 2.4 |
29.2/2,250 |
2,000 |
360 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.15㎥ |
クボタ |
RX-406 |
パット |
3,600 |
4,290 |
2,480 |
1,700 |
1,400 |
1,665 |
300 |
0.15 |
600 |
3,300 |
2,730 |
4,850 |
5,480 |
4,040 |
850 |
30 |
高 4.4 低 2.9 |
28.6/2,200 |
1,700 |
335 |
41 |
0.9 |
0.2㎥ |
クボタ |
RX-505 |
パット |
5,100 |
5,150 |
2,520 |
2,000 |
1,600 |
1,990 |
400 |
0.2 |
680 |
4,035 |
2,740 |
5,695 |
6,380 |
4,690 |
1,000 |
30 |
高 4.2 低 2.4 |
29.2/2,250 |
2,000 |
360 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.15㎥ |
クボタ |
RX-406 |
パット |
3,600 |
4,290 |
2,480 |
1,700 |
1,400 |
1,665 |
300 |
0.15 |
600 |
3,300 |
2,730 |
4,850 |
5,480 |
4,040 |
850 |
30 |
高 4.4 低 2.9 |
28.6/2,200 |
1,700 |
335 |
41 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.2㎥ |
クボタ |
RX-505 |
パット |
5,100 |
5,150 |
2,520 |
2,000 |
1,600 |
1,990 |
400 |
0.2 |
680 |
4,035 |
2,740 |
5,695 |
6,380 |
4,690 |
1,000 |
30 |
高 4.2 低 2.4 |
29.2/2,250 |
2,000 |
360 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.22㎥ |
ヤンマー |
B6Σ |
ゴム |
5,450 |
5,380 |
2,620 |
1,990 |
1,670 |
2,210 |
400 |
0.22 |
700 |
4,240 |
3,100 |
6,050 |
6,450 |
4,800 |
1,025 |
30 |
高 4.2 低 2.2 |
39.2/2,400 |
1,990 |
405 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.22㎥ |
ヤンマー |
B6Σ |
ゴム |
5,450 |
5,380 |
2,620 |
1,990 |
1,670 |
2,210 |
400 |
0.22 |
700 |
4,240 |
3,100 |
6,050 |
6,450 |
4,800 |
1,025 |
30 |
高 4.2 低 2.2 |
39.2/2,400 |
1,990 |
405 |
64 |
0.9 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.25㎥ |
CAT |
308CSR |
パット |
8,260 |
6,060 |
2,590 |
2,320 |
1,870 |
2,280 |
450 |
0.25 |
800 |
4,370 |
3,360 |
6,370 |
7,210 |
5,090 |
1,270 |
35 |
高 5.3 低 3.5 |
55/2,100 |
2,320 |
490 |
115 |
1.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.25㎥ |
CAT |
308CSR |
パット |
8,260 |
6,060 |
2,590 |
2,320 |
1,870 |
2,280 |
450 |
0.25 |
800 |
4,370 |
3,360 |
6,370 |
7,210 |
5,090 |
1,270 |
35 |
高 5.3 低 3.5 |
55/2,100 |
2,320 |
490 |
115 |
1.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.25㎥ |
住友 |
SH75XU3 |
パット/鉄 |
7,800 |
5,790 |
2,720 |
2,320 |
1,870 |
2,210 |
450 |
0.25 |
804 |
4,200 |
3,260 |
6,490 |
7,300 |
5,240 |
1,160 |
35 |
高 4.7 低 3.2 |
57/2,000 |
2,320 |
450 |
100 |
1.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |
0.25㎥ |
住友 |
SH75XU3 |
パット/鉄 |
7,800 |
5,790 |
2,720 |
2,320 |
1,870 |
2,210 |
450 |
0.25 |
804 |
4,200 |
3,260 |
6,490 |
7,300 |
5,240 |
1,160 |
35 |
高 4.7 低 3.2 |
57/2,000 |
2,320 |
450 |
100 |
1.7 |
クラス (バケット容量) | - |
メーカー | - |
型式 | - |
クローラー | - |
運転整備重量 | kg |
全長 (運搬時) | m/m |
全高 (運搬時) | m/m |
全幅 | m/m |
履帯中心距離 | m/m |
接地長 | m/m |
履帯幅 | m/m |
バケット容量 | ㎥ |
バケット幅 | m/m |
最大掘削深 | m/m |
最大垂直掘削深 | m/m |
最大掘削半径 | m/m |
最大掘削高 | m/m |
最大ダンプ高 | m/m |
最小旋回半径 | m/m |
登坂能力 | 度 |
走行速度 | km/h |
定格出力 | PS/rpm |
排土板全幅 | m/m |
排土板全高 | m/m |
燃料タンク容量 | L |
クレーン | t |