オートレベル
仕 様SPECIFICATION
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |
| 型式 | - |
| 望遠鏡 全長 | - |
| 望遠鏡 対物有効径 | - |
| 望遠鏡 倍率 | - |
| 望遠鏡 像 | - |
| 望遠鏡 視界 | - |
| 望遠鏡 分解力 | - |
| 望遠鏡 最短合焦距離 | - |
| 水平目盛盤 直径 | - |
| 水平目盛盤 目盛 | - |
| 円形気泡管感度 | - |
| 自動補正範囲 | - |
| 1km往復標準偏差 (マイクロメーター使用) | - |
| 望遠鏡部耐水性 | - |
| 質量 本機 | - |
| 質量 ケース | - |
| AT-M3 |
| 238mm |
| 40mm |
| 26× |
| 正 |
| 1° 10' |
| 3" |
| 0m |
| 88mm |
| 1° |
| 10' /2mm |
| ±15' |
| ±2mm |
| JIS防浸型 (保護等級:7) 適合 |
| 2.2kg |
| 1.4kg |