超小旋回バックホー(1)
仕 様SPECIFICATION
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| 0.07㎥ |
| クボタ |
| RX-153S |
| ゴム |
| 1,580 |
| 3,180 |
| 2,215 |
| 990-1,240 |
| 760-1,010 |
| 1,230 |
| 230 |
| 0.036 |
| 400/350 |
| 1,935 |
| 1,530 |
| 3,480 |
| 4,040 |
| 2,960 |
| 620 |
| 30 |
| 高 3.6 低 2.0 |
| 12/2,100 |
| 990-1,240 |
| 260 |
| 17.5 |
| ー |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| 0.1㎥ |
| クボタ |
| RX-306 |
| ゴム |
| 2,990 |
| 4,080 |
| 2,470 |
| 1,550 |
| 1,250 |
| 1,665 |
| 300 |
| 0.1 |
| 480 |
| 2,960 |
| 2,380 |
| 4,530 |
| 5,180 |
| 3,740 |
| 775 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.7 |
| 28.6/2,200 |
| 1,550 |
| 335 |
| 41 |
| 0.9 |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.07㎥ |
| クボタ |
| RX-153S |
| ゴム |
| 1,580 |
| 3,180 |
| 2,215 |
| 990-1,240 |
| 760-1,010 |
| 1,230 |
| 230 |
| 0.036 |
| 400/350 |
| 1,935 |
| 1,530 |
| 3,480 |
| 4,040 |
| 2,960 |
| 620 |
| 30 |
| 高 3.6 低 2.0 |
| 12/2,100 |
| 990-1,240 |
| 260 |
| 17.5 |
| ー |
| 0.1㎥ |
| クボタ |
| RX-306 |
| ゴム |
| 2,990 |
| 4,080 |
| 2,470 |
| 1,550 |
| 1,250 |
| 1,665 |
| 300 |
| 0.1 |
| 480 |
| 2,960 |
| 2,380 |
| 4,530 |
| 5,180 |
| 3,740 |
| 775 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.7 |
| 28.6/2,200 |
| 1,550 |
| 335 |
| 41 |
| 0.9 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.07㎥ |
| クボタ |
| RX-153S |
| ゴム |
| 1,580 |
| 3,180 |
| 2,215 |
| 990-1,240 |
| 760-1,010 |
| 1,230 |
| 230 |
| 0.036 |
| 400/350 |
| 1,935 |
| 1,530 |
| 3,480 |
| 4,040 |
| 2,960 |
| 620 |
| 30 |
| 高 3.6 低 2.0 |
| 12/2,100 |
| 990-1,240 |
| 260 |
| 17.5 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.1㎥ |
| クボタ |
| RX-306 |
| ゴム |
| 2,990 |
| 4,080 |
| 2,470 |
| 1,550 |
| 1,250 |
| 1,665 |
| 300 |
| 0.1 |
| 480 |
| 2,960 |
| 2,380 |
| 4,530 |
| 5,180 |
| 3,740 |
| 775 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.7 |
| 28.6/2,200 |
| 1,550 |
| 335 |
| 41 |
| 0.9 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| 0.15㎥ |
| ヤンマー |
| B4Σ |
| ゴム |
| 3,800 |
| 4,480 |
| 2,595 |
| 1,740 |
| 1,460 |
| 1,915 |
| 350 |
| 0.15 |
| 590 |
| 3,400 |
| 2,700 |
| 5,020 |
| 5,510 |
| 4,110 |
| 945 |
| ー |
| 高 4.3 低 2.3 |
| 28.4/2,300 |
| 1,740 |
| 400 |
| 42 |
| 1.1 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.03㎥ |
| ヤンマー |
| 09JUST |
| ゴム |
| 980 |
| 2,560 |
| 1,400 |
| 840 (680) |
| 660 |
| 1,050 |
| 180 |
| 0.03 |
| 350 |
| 1,650 |
| 1,300 |
| 2,750 |
| 2,800 |
| 2,050 |
| 850 |
| ー |
| 高 3.7 低 1.8 |
| 10.5/2,400 |
| 840 (680) |
| 180 |
| 10 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.08㎥ |
| ヤンマー |
| B2Σ |
| ゴム |
| 2,000 |
| 3,650 |
| 2,280 |
| 1,380 |
| 1,160 |
| 1,530 |
| 250 |
| 0.08 |
| 490 |
| 2,270 |
| 1,950 |
| 3,900 |
| 4,700 |
| 3,400 |
| 790 |
| ー |
| 高 4.4 低 2.2 |
| 19.5/2,400 |
| 1,380 |
| 285 |
| 28.5 |
| ー |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
| 最大掘削高 | m/m |
| 最大ダンプ高 | m/m |
| 最小旋回半径 | m/m |
| 登坂能力 | 度 |
| 走行速度 | km/h |
| 定格出力 | PS/rpm |
| 排土板全幅 | m/m |
| 排土板全高 | m/m |
| 燃料タンク容量 | L |
| クレーン | t |
| 0.1㎥ |
| ヤンマー |
| B3Σ |
| ゴム |
| 3,300 |
| 4,200 |
| 2,525 |
| 1,550 |
| 1,310 |
| 1,900 |
| 300 |
| 0.1 |
| 490 |
| 3,100 |
| 2,400 |
| 4,680 |
| 5,250 |
| 3,730 |
| 850 |
| 30 |
| 高 4.6 低 2.6 |
| 24.6/2,500 |
| 1,550 |
| 345 |
| 42 |
| 0.9 |
| クラス (バケット容量) | - |
| メーカー | - |
| 型式 | - |
| クローラー | - |
| 運転整備重量 | kg |
| 全長 (運搬時) | m/m |
| 全高 (運搬時) | m/m |
| 全幅 | m/m |
| 履帯中心距離 | m/m |
| 接地長 | m/m |
| 履帯幅 | m/m |
| バケット容量 | ㎥ |
| バケット幅 | m/m |
| 最大掘削深 | m/m |
| 最大垂直掘削深 | m/m |
| 最大掘削半径 | m/m |
